Bordes de corte y piezas finales

descripción1
Cierre de cremallera Sudaderas deportivas de 1/5 de cremallera para hombres. Tejido elástico, ligero y de secado rápido para un rendimiento superior. AJUSTE REGULAR - Tallas estándar de EE. UU. Un ajuste atlético que se ajusta cerca del cuerpo para una amplia gama de movimientos, diseñado para un rendimiento óptimo y comodidad durante todo el día. CARACTERÍSTICAS - Cierre de cuarto de cremallera; Agujeros para los pulgares en las mangas largas para mantenerlas en su lugar durante el entrenamiento
Bordes de corte y puntas finales

Los bordes de corte y las puntas finales de CLIK son el resultado de una extensa Investigación y Diseño destinados a ofrecer un rendimiento excepcional. La cuidadosa selección de aceros de alta calidad, combinada con un tratamiento térmico preciso, garantiza una excelente vida útil para usted.



Bordes de Corte y Puntas Finales para Bulldozer
No. Modelo Nombre Especificación Número de Parte OEM Cantidad por Juego
1 D6R Borde de Corte RH/LH 19*254*1225 9W-1878 2
2 Punta Final LH 25*254*466 9W-8875 1
3 Punta Final RH 25*254*466 9W-8874 1
4 D7R Cutting Edge 25*280*895 7T-6678 1
5 Cutting Edge LH/RH 25*280*912 7T-6936 2
6 Punta Final LH 35*330*610 9W-6198 1
7 Punta Final RH 35*330*610 9W-6199 1
8 D8N/R/T Cutting Edge 35*330*1353 7T-9126 1
9 Cutting Edge LH/RH 35*330*800 7T-9125 2
10 Punta Final LH 40*403*597 8E-4194 1
11 Punta Final RH 40*403*597 8E-4193 1
12 D9N/R/T Cutting Edge 35*330*1787 7T-5702 1
13 Cutting Edge LH/RH 35*330*800 7T-9125 2
14 Punta Final LH 50*405*610 8E-4196 1
15 Punta Final RH 50*405*610 8E-4197 1
16 D10N/R/T Cutting Edge 45*406*993 9W-6656 2
17 Cutting Edge LH/RH 45*406*858 9W-6657 2
18 Punta Final LH 50*483*737 8E-4542 1
19 Punta Final RH 50*483*737 8E-4541 1
20 D11N/R/T Cutting Edge 60*406*1098 9W-4495 1
21 Cutting Edge LH/RH 60*406*1022 9W-4493 2
22 Cutting Edge LH/RH 60*406*1019 9W-4494 2
23 Punta Final LH 60*508*813 8E-4546 1
24 Punta Final RH 60*508*813 8E-4545 1
25 D85 Cutting Edge 25*254*1159 154-70-11314 1
26 Cutting Edge LH/RH 25*254*835 154-81-11191 2
27 Punta Final LH 30*305*464 150-70-21356 1
28 Punta Final RH 30*305*464 150-70-21346 1
29 D155 Cutting Edge 25*254*1064 175-70-26310 3
30 Punta Final LH 35*330*546 175-71-22272 1
31 Punta Final RH 35*330*546 175-71-22282 1
32 D155/D275 Cutting Edge 30*330*1060 195-71-11654 1
33 Cutting Edge LH/RH 30*330*1086 17M-71-21550 2
34 Punta Final LH 50*433*744 17M-71-21930 1
35 Punta Final RH 50*433*744 17M-71-21940 1
36 D355 Cutting Edge 30*330*1060 195-71-11654 3
37 Punta Final LH 40*400*679 195-71-11173 1
38 Punta Final RH 40*400*679 195-71-11183 1
39 D375/D455 Cutting Edge 40*406*887 195-71-61550 2
40 Cutting Edge LH/RH 40*406*857 198-72-11181 2
41 Punta Final LH 50*483*749 195-71-61930 1
42 Punta Final RH 50*483*749 195-71-61940 1
43 D475 Cutting Edge 45*406*1187 198-71-31550 3
44 Cutting Edge LH/RH 45*406*857 198-71-31540 2
45 Punta Final LH 75*559*762 198-71-31520 1
46 Punta Final RH 75*559*762 198-71-31530 1

CONTÁCTANOS