Cadenas de Bulldozer Selladas y Lubricadas
Cadenas de bulldozer selladas y lubricadas/estructura PPR/conjunto de eslabón de oruga/cadenas de tren de aterrizaje
Nos comprometemos a proporcionar cadenas de oruga calificadas con estructura PPR según las especificaciones del OEM.
Nuestra gama completa de cadenas está bien probada en varias industrias (minería, silvicultura, canteras, construcción y agricultura, etc.) y disponible para adaptarse a todas las marcas y modelos de excavadoras y máquinas con garras.
Todos los componentes (pasadores, bujes y eslabones forjados) se producen con tolerancia precisa para garantizar la integridad de la junta, el ajuste perfecto y el sellado. Mientras tanto, están completamente templados y revenidos y endurecidos por inducción en la superficie del rail de los eslabones para una mayor resistencia al desgaste y una vida útil más larga.
Nuestros eslabones de bulldozer lubricados están llenos de aceite para reducir la fricción interna y el desgaste entre pasadores y bujes para una vida útil extendida bajo condiciones de trabajo extremas. Cada junta pasa por una prueba de estrés para reducir el riesgo de fugas durante la operación. La vida útil se mejora en un 30%-50% en comparación con la del tipo engrasado.
Podemos suministrar cadenas personalizadas bajo pedido como cadenas de servicio pesado y vida útil extendida (EWL) con bujes más grandes con mayor espesor de carburación y eslabones más altos para una vida útil máxima.
Ventajas de las orugas lubricadas CLIK:
1. Eslabones de oruga completamente templados y revenidos según las especificaciones del OEM y con una dureza típica superior a HB360 y un valor de impacto sharpy superior a 39 J/cm².
2. Superficie del rail de los eslabones de oruga endurecida por inducción con una dureza superior a HRC50 con mayor resistencia al desgaste.
3. Espesor de carburación superior a 3mm para bujes y dureza superior a HRC55.
4. Pasadores completamente endurecidos y revenidos con una dureza típica superior a HRC55 para la mejor resistencia al desgaste y la fatiga.
5. Sellos de calidad fabricados por un fabricante europeo de marca para soportar temperaturas de trabajo superiores a 200 grados.
6. Aceite de marca garantiza temperaturas de trabajo extremas: -50℃-180℃.
7. Estructura PPR para el conjunto de eslabón de oruga de D9 a D11.
Marcas y modelos típicos:
Caterpillar(D11/D10/D9/D8),Komatsu(D475/D375/D355/D275/D155), Hitachi, Daewoo, Doosan, John Deere, Kobelco, Hyundai, Liebherr, Sumitomo, Volvo, etc.
Productos relacionados:
D8,D9,D10,D11, D155,D275,D355,D375y D475 orugas selladas y lubricadas (SALT)
CONJUNTO DE ESLABÓN DE ORUGA CLIK BULLDOZER | |||||
S/N | MÁQUINA MODELO | DESCRIPCIÓN | PASO(mm) | OEM NO. | BERCO NO. |
1 | CAT D2 | CADENA (35L) 1/2 | 155.57 | LH1/35 | |
2 | CAT D2 | CADENA (35L) 9/16 | 155.57 | AK13 | |
3 | CAT D3B | CADENA (39L) | 155.57 | 6S8685 | CR3657 |
4 | CAT D3C | LINK (36L, SPLIT) | 155.57 | 6Y1171 | CR4749 |
5 | CAT D3C | LINK (36L, LUB) | 155.57 | 6Y1339 | CR4746 |
6 | CAT D4D | LINK (38L, STD) 5/8 | 171.45 | 2V2262 | CR2849 |
7 | CAT D4D | LINK (36L, STD) 9/16 | 171.45 | 7K2049 | CR2567 |
8 | CAT D4E | LINK (36L, SPLIT) | 171.45 | 1V7072 | CR3628 |
9 | CAT D4E | LINK (38L, LUB) | 171.45 | 1V4607 | CR3519 |
10 | CAT D4E-EWL/943 | LINK (38L, LUB) | 171.07 | 7T4629 | CR4261 |
11 | CAT D4H | LINK (39L, LUB) | 171.5 | 3T0352 | CR5192 |
12 | CAT D4H-HD/D5M | ENLACE (44L, LUB) | 171.5 | 108-0954 | CR5552 |
13 | CATD6B/955H | ENLACE (40L, STD) | 171.5 | 2S7570 | CR1998 |
14 | CATD5B | ENLACE (39L, STD) | 175.4 | 5S0816 | CR2823 |
15 | CATD5B | ENLACE (39L, SPLIT) | 175.4 | 3P5757 | CR3627 |
16 | CATD5B | LINK (39L, LUB) | 175.4 | 3P3885 | CR3520 |
17 | CATD5B-EWL/953 | LINK (40L, LUB) | 175.4 | 7T4637 | CR4264 |
18 | CAT D5H | LINK (37L, LUB) | 190 | 6Y3595 | CR4805 |
19 | CAT D5H-HD/D6M | LINK (46L, LUB) | 190 | 106-1636 | CR5465 |
20 | CAT D6H | LINK (39L, LUB) | 203.2 | 6Y3519 | CR4810 |
21 | CAT D6C/D | LINK (36L, STD) | 203.2 | 7S9568 | CR3176 |
22 | CAT D6C/D | LINK (36L, SPLIT) | 203.2 | 3P1088 | CR3307 |
23 | CAT D6C/D | LINK (36L, LUB) | 203.2 | 3P1118 | CR3309 |
24 | CATD6D-EWL/963 | LINK (36L, LUB) | 203.2 | 9W8843 | CR4267 |
25 | CAT D6H-HD/D6R | LINK (45L, LUB) | 203.2 | 8E9037 | CR5534 |
26 | CAT D7H | LINK (40L, LUB) | 215.9 | 6Y1141 | CR5069 |
27 | CAT D7G | LINK (49L, STD) | 215.9 | 8E4274 | CR4235 |
28 | CAT D7G | LINK (38L, STD) | 215.9 | 8S2607 | CR2576 |
29 | CAT D7G | LINK (38L, SPLIT) | 215.9 | 3P0955 | CR3308 |
30 | CAT D7G | LINK (38L, LUB) | 215.9 | 3P0629 | CR3116 |
31 | CAT D7G-EWL/973 | LINK (40L, LUB) 3/4 | 215.9 | 7T4663 | CR4268 |
32 | CAT D7G-EWL/973 | LINK (40L, LUB) 7/8 | 215.9 | 9W9167 | CR4700 |
33 | CAT D7R/D7H-HD | LINK (40L, LUB) | 215.9 | 1156301 | CR5574 |
34 |
CAT D8N/R |
LINK (44L, LUB) NON-PPR |
215.9 |
6Y1136 |
CR4525 |
35 | CAT D8N/R | ENLACE (44L, LUB) PPR | 215.9 | ||
36 | CAT D8H/K | ENLACE (41L, STD) | 228.6 | 7S9186 | CR2877 |
37 | CAT D8H/K | ENLACE (41L, SPLIT) | 228.6 | 8S0396 | CR2701 |
38 | CAT D8H/K | ENLACE (41L, LUB) | 228.6 | 2P9492 | CR3149 |
39 | CAT D9N/R/T | LINK (43L, LUB) NO PPR | 240 | 6Y1130 | CR4653 |
40 | CAT D9N/R/T | LINK (43L, LUB) | 240 | 8E7962 | CR6479 |
41 | CAT D9G/H | LINK (39L.SML) | 260.4 | 1P1531 | CR2154 |
42 | CAT D9G/H | ENLACE (39L, SPLIT) | 260.4 | 8S1731 | CR2672 |
43 | CAT D9G/H | LINK (39L, LUB) | 260.4 | 9W8320 | CR3153 |
44 | CATD9L | LINK (47L, LUB) NON-PPR | 228.6 | CR6446 | |
45 | CAT D10N/R/T | LINK (44L, LUB) NON PPR | 260.4 | 6Y2058 | CR5038 |
46 | CATD10N/R/T | ENLACE (44L, LUB) PPR | 260.4 | 8E7928 | CR6075 |
47 | CATD11N/R/T | LINK (41L, LUB) PPR | 317.5 | 6Y1128 | CR5622 |
48 | KOMATSU D20 | LINK (37L, STD) | 135 | KM906 | |
49 | KOMATSU D30/31 | ENLACE (41L, STD) | 154 | KM239 | |
50 | KOMATSU D30/31 | ENLACE (41L, SPLIT) | 154 | KM728 | |
51 | KOMATSU D50 LINK | ENLACE (39L, SPLIT) | 175.5 | KM492 | |
52 | KOMATSU D50 LINK | LINK (39L, LUB) | 175.5 | KM489 | |
53 | KOMATSU D61PX-12 | LINK (46L, LUB) | 190 | 13G-32-00010 | KM2868 |
54 | KOMATSU D60/65 | ENLACE (39L, STD) | 203.2 | 141-32-00045 | KM953 |
55 | KOMATSU D60/65 | ENLACE (39L, SPLIT) | 203.2 | KM952 | |
56 | KOMATSU D60/65 | LINK (39L, LUB) | 203.2 | 141-32-00063 | KM951 |
57 | KOMATSU D65PX-12 | LINK (45L, LUB) | 203.2 | 14Y-32-00020 | KM2094 |
58 | KOMATSU D65E-12 | LINK (39L, LUB) | 203.2 | 14X-32-00010 | KM2094 |
59 | KOMATSU D85ESS-2 | LINK (42L, LUB) | 203.2 | 14U-32-00010 | KM2094 |
60 | KOMATSU D65EX-15 | LINK (45L, LUB) | 203.2 | 14Y-32-00110 | KM3467 |
61 | KOMATSU D80/85/D85ESS-1 | LINK (38L, STD) | 215.9 | 154-32-00123 | KM1103 |
62 | KOMATSU D80/85/D85ESS-1 | LINK (38L, SPLIT) | 215.9 | 154-32-00123 | KM1102 |
63 | KOMATSU D80/85/D85ESS-1 | LINK (38L, LUB) | 215.9 | 154-32-00136 | KM1099 |
64 | KOMATSU D155A-1 | ENLACE (41L, STD) | 228.6 | 175-32-00103 | KM325 |
65 | KOMATSU D155A-1 | ENLACE (41L, SPLIT) | 228.6 | 175-32-00154 | KM495 |
66 | KOMATSU D155A-1 | ENLACE (41L, LUB) | 228.6 | 175-32-00113 | KM425 |
67 | KOMATSU D155A-2/D155A-5/6 | ENLACE (41L, STD) | 228.6 | 175-32-00411 | KM2661 |
68 | KOMATSU D155A-2/D155A-5/6 | ENLACE (41L, SPLIT) | 228.6 | KM1270 | |
69 | KOMATSU D155A-2/D155A-5/6 | ENLACE (41L, LUB) | 228.6 | 175-32-00400 | KM1267 |
70 | KOMATSU D275A-5 | LINK (39L, LUB) | 260.4 | 17M-32-00400 | KM3593 |
71 | KOMATSU D375A-1 | LINK (42L, LUB) | 260.4 | 195-32-00190 | KM2544 |
72 |
KOMATSU D355A-3 /D355A-5/D355C-5 |
ENLACE (39L, STD) | 260.4 | KM596 | |
73 |
KOMATSU D355A-3
/D355A-5/D355C-5 |
ENLACE (39L, SPLIT) | 260.4 | 195-32-00117 | KM649 |
74 |
KOMATSUD355A-3
/D355A-5/D355C-5 |
LINK (39L, LUB) | 260.4 | 195-32-00139 | KM426 |
75 |
KOMATSU D375A-2/D375A-3
D375A-5/D375A-6 |
LINK (40L, LUB) | 280 | 195-32-00400 | KM1274/KM3599 |
76 | KOMATSU D475A-1/2 | LINK (39L, LUB) | 317.5 | 198-32-00080 | KM3180 |
77 | KOMATSU D475A-5 | ENLACE (41L, LUB) | 317.5 | ||
78 | CASE350 | LINK (33L) | 149.2 | R41051 | CA307 |
79 | CASE 450 | LINK (37L) | 149.2 | D49614 | CA274 |
80 | CASE 450C | LINK (36L, STD) | 152.4 | R52283 | CA744 |
81 | CASE 450C | LINK (36L, LUB) | 152.4 | R52292 | CA725 |
82 | CASE 550E/G | LINK (37L, STD) | 159.8 | R57371 | CA865 |
83 | CASE 550E/G | LINK (37L, LUB) | 159.8 | R57372 | CA864 |
84 | CASE 850 | LINK (38L, STD) | 158.8 | R49303 | CA695 |
85 | CASE 850 | LINK (38L, LUB) | 158.8 | R51133 | |
86 | CASE 1150D | ENLACE (40L, STD) | 169.62 | R51200 | CA706 |
87 | CASE 1150D | LINK (43L, LUB) | 169.62 | R51184 | CA681 |
88 | CASE 850E | LINK (38L, STD) 9/16 | 171 | 4020063 | R56723 |
89 | CASE850E | LINK (35L, LUB) 9/16 | 171 | 129020A1 | |
90 | CASE 850E | LINK (38L, STD) 5/8 | 171 | ||
91 | CASE 850E | LINK (38L, LUB) 5/8 | 171 | 295202A1 | CA847 |
92 | CASE1450B | LINK (36L, SPLIT) | 203.2 | R56502 | CA575 |
93 | CASE1450B | LINK (36L, LUB) | 203.2 | R56714 | CA574 |
94 | JOHN DEERE JD350D | LINK (36L) | 146 | ID627 | |
95 | JOHN DEERE 450E/G | LINK (36L, STD) 9/16' | 159.8 | ID781 | |
96 | JOHN DEERE 450E/G | LINK (36L, LUB) 9/16' | 159.8 | ID782 | |
97 | JOHN DEERE 450E/G | LINK (37L, LUB) 9/16', 54mm | 159.8 | ID1354 | |
98 | JOHN DEERE 450B/D | LINK (37L, STD) 1/2' | 159.8 | ID567 | |
99 | JOHN DEERE 450B/D | LINK (39L, LUB) 1/2' | 159.8 | ID595 | |
100 | Liebherr PR734 | LINK (42L, LUB) | 203 | ||
101 | Liebherr PR754 | Link (44L, LUB) | 228 | ||
102 | Liebherr PR764 | ENLACE (44L, LUB) | 240 | ||
103 | Liebherr PR776 | ENLACE (44L, LUB) | 260 | ||
104 | Liebherr PR984C | LINK (40L, LUB) | 280 | ||