Bulldozer Ripper

descripción1
Cierre de cremallera Sudaderas deportivas de 1/5 de cremallera para hombres. Tejido elástico, ligero y de secado rápido para un rendimiento superior. AJUSTE REGULAR - Tallas estándar de EE. UU. Un ajuste atlético que se ajusta cerca del cuerpo para una amplia gama de movimientos, diseñado para un rendimiento óptimo y comodidad durante todo el día. CARACTERÍSTICAS - Cierre de cuarto de cremallera; Agujeros para los pulgares en las mangas largas para mantenerlas en su lugar durante el entrenamiento
Bulldozer Ripper
Bulldozer Ripper
No. Modelo Nombre Especificación Número de Pieza OEM
1 D6 Diente de Ripper 75*266*721 R350 138-0797
2 D8/D9 Diente de Ripper 75*332*1610 R450 8E-5346
3 D8/D9 Diente de Ripper 75*332*1763 R450 8E-5345
4 D8/D9 Diente de Ripper 75*332*1910 R450 8E-5342
5 D8/D9 Diente de Ripper 75*332*2010 R450 8E-5347
6 D8/D9 Diente de Ripper 75*332*2330 R450 8E-5339
7 D8/D9 Diente de Ripper 75*332*2460 R450 8E-5340
8 D8/D9 Diente de Ripper 75*332*2760 R450 8E-5348
9 D9/D10 Diente de Ripper 90*355*1819 R500 8E-8415
10 D9/D10 Diente de Ripper 90*355*2324 R500 8E-8414
11 D9/D10 Diente de Ripper 90*355*2824 R500 8E-8416
12 D10 Diente de Ripper 90*380*2510 R500 8E-8411
13 D10 Diente de Ripper 90*380*2997 R500 8E-8417
14 D10 Diente de Ripper 100*400*2510 R500 118-2140
15 D10 Diente de Ripper 100*400*3017 R500 109-3135
16 D11 Diente de Ripper 110*450*2733 R550 104-9277
17 D11 Diente de Ripper 110*450*3292 R550 104-9275
18 D155 Diente de Ripper 90*360*1600 175-78-21615
19 D355 Diente de Ripper 90*360*1800 195-78-41191
20 D375 Diente de Ripper 95*400*2216 195-79-51151
21 D475 Diente de Ripper 115*460*2724 198-79-21320
22 D6 Nariz de Shank 112*168*75 R350 8E-7350
23 D8/D9 Nariz de Shank 203*311*73 R450 9U-9694
24 D8/D9 Nariz de Shank 324*442*82 R450 8E-8418
25 D9/D10/D11 Nariz de Shank 268*443*100 R500 103-8114
26 D9/D10/D11 Nariz de Shank 281*384*100 R500 107-3361
27 D9/D10/D11 Nariz de Shank 320*520*100 R500 103-8115
28 D11 Nariz de Shank 413*610*111 R550 104-9279
29 D8/D9 Línea central del diente del ripper R450 9W-2452
30 D8/D9 Línea central del diente del ripper HD R450 9W-2452HD
31 D8/D9 Penetración del diente del ripper R450 4T-5452
32 D8/D9 Punta del diente del ripper R450 9W-2452TL
33 D9/D10 Línea central del diente del ripper R500 4T-4502
34 D9/D10 Penetración corta del diente del ripper R500 4T-5501
35 D9/D10 Penetración Corta del Diente del Ripper HD R500 4T-5501HD
36 D9/D10 Penetración del diente del ripper R500 4T-5502
37 D9/D10 Penetración del Diente del Ripper HD R500 4T-5502HD
38 D9/D10 Penetración Larga del Diente del Ripper R500 4T-5503
39 D9/D10 Punta del diente del ripper R500 4T-5502TL
40 D11 Línea Central Corta del Diente del Ripper R550 9W-4551
41 D11 Línea central del diente del ripper R550 9W-4552
42 D11 Penetración del diente del ripper R550 6Y-3552
43 D11 Punta del diente del ripper R550 6Y-3552TL
44 D275/D355 Diente de ripper estándar 195-78-21331
45 D275/D355 Punta del diente del ripper 195-78-21331TL
46 D375 Diente de ripper estándar 195-78-71320
47 D375 Diente de ripper estándar HD 195-78-71320HD
48 D475 Diente de ripper estándar 198-78-21340
49 D8/D9 Protector de vástago 6J-8814
50 D8/D9 Protector de vástago 8E-1848
51 D9/D10 Protector de vástago 9W-8365
52 D9/D10 Protector de vástago 1U-3644
53 D10/D11 Protector de vástago 6Y-8960
54 D11 Protector de vástago 9N-4621
55 D275/D355 Protector de vástago 195-78-21330

CONTÁCTANOS